Наименование | Цена от | |
---|---|---|
Диагностика HTC One X9 | 0 ₽ | |
Замена стекла HTC One X9 | 730 ₽ | |
Замена экрана/дисплея HTC One X9 | 730 ₽ | |
Замена тачскрина/сенсора HTC One X9 | 730 ₽ | |
Замена матрицы HTC One X9 | 730 ₽ | |
Замена аккумулятора/батареи HTC One X9 | 730 ₽ | |
Замена гнезда зарядки HTC One X9 | 670 ₽ | |
Замена корпуса HTC One X9 | 870 ₽ | |
Ремонт корпуса HTC One X9 | 870 ₽ | |
Замена задней крышки HTC One X9 | 770 ₽ | |
Замена камеры HTC One X9 | 770 ₽ | |
Замена стекла камеры HTC One X9 | 775 ₽ | |
Замена динамика HTC One X9 | 630 ₽ | |
Замена динамика (с расклейкой) HTC One X9 | 680 ₽ | |
Замена кнопки включения HTC One X9 | 580 ₽ | |
Замена разъема питания HTC One X9 | 670 ₽ | |
Замена антенного модуля HTC One X9 | 670 ₽ | |
Замена Wi-Fi модуля HTC One X9 | 580 ₽ | |
Замена кнопки Home HTC One X9 | 580 ₽ | |
Ремонт материнской платы HTC One X9 | 870 ₽ | |
Замена материнской платы HTC One X9 | 970 ₽ | |
Перепрошивка HTC One X9 | 770 ₽ | |
Перепрошивка программатором HTC One X9 | 770 ₽ | |
Чистка в ультразвуковой ванне HTC One X9 | 730 ₽ | |
Восстановление контактной площадки HTC One X9 | 870 ₽ | |
Устаранение короткого замыкания HTC One X9 | 770 ₽ | |
Восстановление цепей питания HTC One X9 | 770 ₽ | |
Восстановление OS HTC One X9 | 870 ₽ | |
Замена процессора HTC One X9 | 1270 ₽ | |
Восстановление загрузчика HTC One X9 | 970 ₽ | |
Реболинг микросхем HTC One X9 | 1270 ₽ | |
Сохранение данных HTC One X9 | 1570 ₽ |
Сервисный центр по ремонту телефонов HTC One X9 в Москве рядом с вами.
Официальный сервис ремонта мобильных HTC One X9 по доступной цене от 580 руб.
По всем вопросам звоните по телефону +7 (495) 212-11-79.
Операционная система: | Android 6.0 |
Вес: | 170 г |
Размеры (ШxВxТ): | 75.9x153.2x7.99 мм |
Тип экрана: | цветной Super LCD, сенсорный |
Диагональ: | 5.5 дюйм. |
Размер изображения: | 1920x1080 |
Процессор: | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2200 МГц |
Количество ядер процессора: | 8 |
Видеопроцессор: | PowerVR G6200 |
Объем встроенной памяти: | 32 Гб |
Объем оперативной памяти: | 3 Гб |
Емкость аккумулятора: | 3000 мА ч |
Время работы в режиме разговора: | 15.36 ч |
Время работы в режиме ожидания: | 744 ч |